TECHMIZE TH2836
Profesyonel LCR Metre
Yüksek hassasiyetli ölçümleri destekleyen gelişmiş bir LCR analizörüdür. 5,6 ms gibi hızlı test süresi, 7 inç dokunmatik ekranı ve çoklu test fonksiyonları ile öne çıkar. Geniş depolama kapasitesi ve USB desteği sayesinde veri kaydı kolaydır. SCPI uyumluluğu ile endüstri standardı cihazlarla entegre çalışabilir. LCD, yarı iletken ve pasif bileşen testlerinde yüksek performans sunar.
Teknik Doküman

Özellikler
Yüksek hassasiyet: Otomatik dengeleme köprüsü teknolojisi, dört terminalli çift test konfigürasyonu
Yüksek hız: En hızlı test süresi 5,6 ms
Yüksek çözünürlük: 7 inç ekran, 800×480 çözünürlük
10 noktalı çoklu parametre liste tarama fonksiyonu
Matematiksel işlem fonksiyonu
Varaktör diyotlar için otomatik polarite fonksiyonu
Tek tuşla ekran görüntüsü alma fonksiyonu
Tek tuşla kayıt fonksiyonu
10 seviyeli sıralama fonksiyonu, sesli ve ışıklı alarm ile sıralama sonuç bildirimi
Geniş depolama alanı: Dahili: 40 adet ayar dosyası, Harici: USB bellek aracılığıyla 500 adet ayar dosyası, görüntü ve veri kayıt dosyası saklanabilir
Yüksek uyumluluk: SCPI komutlarını destekler, KEYSIGHT E4980A, E4980AL, HP4284A ile uyumludur
Uygulamalar
Pasif bileşenler: Kondansatörler, indüktörler, manyetik çekirdekler, dirençler, piezoelektrik cihazlar, transformatörler, yonga setleri. Donanım ve ağ bileşenlerinin empedans parametresi değerlendirmesi ve performans analizi
Yarı iletken bileşenler: LED sürücü entegre devrelerin parazitik parametre testi ve analizi, Varaktör diyotların C-V DC karakteristikleri, Transistörlerin veya entegre devrelerin parazitik parametre analizi
Diğer bileşenler: Baskılı devre kartları, röleler, anahtarlar, kablolar ve pillerin empedans değerlendirmesi
Dielektrik malzemeler: Plastik, seramik ve benzeri malzemelerin dielektrik sabiti ve kayıp açısı değerlendirmesi
Manyetik malzemeler: Ferrit, amorf ve benzeri manyetik malzemelerin geçirgenlik ve kayıp açısı değerlendirmesi
Yarı iletken malzemeler: Yarı iletken malzemelerin dielektrik sabiti, iletkenliği ve C-V karakteristikleri
LCD birimleri: Dielektrik sabiti, elastik sabit ve benzeri C-V karakteristikleri değerlendirmesi
Teknik Özellikler
| Model | TH2836 | |
|---|---|---|
| Ekran | 7 inç TFT LCD Ekran 800×RGB×480 | |
| AC Parametreleri | Cp/Cs, Lp/Ls, Rp/Rs, |Z|, |Y|, R, X, G, B, θ, D, Q, Vac, Iac | |
| DC Parametreleri | Rdc, Vdc, Idc | |
| Test Frekansı | Aralık | 4Hz-8.5MHz |
| Çözünürlük | 1mHz | |
| Test Elektrik Seviyesi | AC Gerilim | 4Hz-1MHz: 5mV-2Vrms |
| 1MHz-8.5MHz: 5mV-1Vrms | ||
| Çözünürlük | 100μV | |
| AC Akım | 4Hz-2MHz: 50μA-20mArms | |
| 2MHz-8.5MHz: 50μA-10mArms | ||
| Çözünürlük | 1μA | |
| DC Gerilim | 100mV-2V | |
| Çözünürlük | 100μV | |
| DC Bias | Gerilim | 0V-±10V |
| Çözünürlük | 100μV | |
| Akım | 0mA-±100mA | |
| Çözünürlük | 1μA | |
| Test Terminal Yapılandırması | Dört terminalli çift yapı | |
| Kablo Uzunluğu | 0m, 1m | |
| Çıkış Empedansı | 100Ω | |
| Tipik Ölçüm Süresi (hız) | Hızlı: 5.6ms, Orta: 120ms, Yavaş: 230ms | |
| En Yüksek Doğruluk | 1kHz: %0.05 | |
| 1MHz: %0.05 | ||
| 2MHz: %0.1 | ||
| 5MHz: %0.5 | ||
| 8.5MHz: %1.0 | ||
| Görüntüleme Aralığı | a: 10⁻¹⁸ E: 10¹⁸ | |
| Cs, Cp | ±1.00000aF - 999.999EF | |
| Ls, Lp | ±1.000000aH - 999.999EH | |
| D | ±0.00001 - 9.99999 | |
| Q | ±0.01 - 99999.9 | |
| R, Rs, Rp, X, Z, Rdc | ±1.00000aΩ - 999.999EΩ | |
| G, B, Y | ±1.00000aS - 99.9999ES | |
| Vdc | ±1.000000aV - 999.9999EV | |
| Idc | ±1.00000aA - 999.999EA | |
| θr | ±1.00000rad - 3.14159rad | |
| θd | ±0.0001° - 180.000° | |
| Δ% | ±0.0001% - 999.999% | |
| Çoklu Fonksiyon Liste Taraması | 10 nokta. Parametreler: Ölçüm parametresi, test frekansı, AC gerilim, AC akım, DC Bias gerilimi ve DC Bias akımı. | |
| Grafik Taraması | Opsiyonel | |
| Arayüz | USB HOST, USB DEVICE, LAN, HANDLER, RS232C, Opsiyonel: GPIB | |
| Isınma Süresi | 60 dakika | |
| Giriş Voltajı | Opsiyonel 100-120VAC / 198-242VAC, 47-63Hz | |
| Güç Tüketimi | 80VA | |
| Boyutlar (GxYxD) | 400×132×425mm | |
| Ağırlık | 15kg | |





